Folgend finden Sie Streckenzahlen des Jagdjahres 2024/2025 für den Landkreis Kronach.
| Muffelwild | |
| Altschafe | 2 |
| Schmalschafe | 3 |
| Lämmer | 7 |
| Gesamt | 12 |
| Rehwild | |
| Böcke | 1.002 |
| Geißen/Schmalrehe | 1.274 |
| Kitze | 991 |
| Gesamt | 3.267 |
| Rotwild | |
| Hirsch I | 2 |
| Hirsche IIa | 6 |
| Hirsche IIb | 9 |
| Hirsche III | 59 |
| Alttiere | 14 |
| Schmaltiere | 42 |
| Kälber | 46 |
| Gesamt | 178 |
| Schwarzwild | |
| Keiler | 126 |
| Bachen | 83 |
| Überläufer männlich | 350 |
| Überläufer weiblich | 333 |
| Frischlinge männlich | 339 |
| Frischlinge weiblich | 318 |
| Gesamt | 1.549 |
| Sonstiges Wild | |
| Feldhasen | 184 |
| Wildkaninchen | 13 |
| Fuchs | 673 |
| Steinmarder | 59 |
| Baummarder | 6 |
| Iltis | 2 |
| Hermelin | 3 |
| Dachs | 116 |
| Waschbär | 24 |
| Marderhund | 1 |
| Nutria | 1 |
| Fasan | 25 |
| Ringeltaube | 62 |
| Graureiher | 27 |
| Rostgans | 5 |
| Graugans | 3 |
| Kanadagans | 4 |
| Nilgans | 44 |
| Stockente | 172 |
| Elster | 64 |
| Eichelhäher | 64 |
| Rabenkrähe | 93 |
